更新時間:2021-10-06
功能特點:1.*新觸摸屏式微電腦控制,操作簡便,運行更可靠
功能特點:
1. *新觸摸屏式微電腦控制,操作簡便,運行更可靠;
2. 結(jié)構(gòu)高度優(yōu)化,采用殼管式換熱器支撐機體,結(jié)構(gòu)簡潔,緊湊實用;
3. 優(yōu)質(zhì)螺桿壓縮機+*優(yōu)質(zhì)高效熱交換器的組合,使機組能效比高達(dá)4.5;
4. 四段或無級式容量控制,精確配合負(fù)載變化.
項目 | 模型 | HR-120WS | HR-150WS | HR-170WS | HR-190WS | HR-225WS | HR-275WS | |||||||
電源 |
| 3Φ- 50Hz- 380V | ||||||||||||
制冷量 | kcal/h | 103200 | 129000 | 146200 | 163400 | 193500 | 236500 | |||||||
kw | 120 | 150 | 170 | 190 | 225 | 275 | ||||||||
輸入功率 | kw | 27.6 | 34.8 | 37.6 | 43.6 | 49.9 | 60.3 | |||||||
*大運行電流 | A | 62.9 | 79.3 | 86 | 100 | 115 | 139 | |||||||
能量調(diào)節(jié)范圍 |
| 100-75-50-25-0 | ||||||||||||
壓縮機 | 類型 |
| 半封閉螺桿式 | |||||||||||
功率 | kw | 30 | 37.5 | 40.5 | 45 | 52 | 65 | |||||||
制冷劑 | 名稱 |
| R22 | |||||||||||
充注量 | kg | 20 | 25 | 27 | 30 | 36 | 40 | |||||||
控制方式 |
| 感溫式外部均壓膨脹閥 Thermostatic Expansion Valve | ||||||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 |
| 殼管式 Shell and Tube | |||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 21 | 26 | 29 | 33 | 38.7 | 47.3 | |||||||
水阻力 | kpa | 33 | 38 | 38 | 39 | 45 | 42 | |||||||
進(jìn)出管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |||||||
冷凝器 | 類型 |
| 殼管式 Shell and Tube | |||||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 27 | 33.5 | 38 | 42.5 | 50.5 | 61.5 | |||||||
水阻力 | kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 48 | 45 | |||||||
進(jìn)出管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | |||||||
保護(hù)裝置 | 高低壓開關(guān),防凍開關(guān),可熔栓,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動開關(guān),逆相保護(hù)器。 | |||||||||||||
外形尺寸 | A | mm | 2500 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | ||||||
B | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | |||||||
C | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | |||||||
D | mm | 2075 | 2175 | 2275 | 2375 | 2575 | 2575 | |||||||
E | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | |||||||
F | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | |||||||
G | mm | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 690 | |||||||
H | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | |||||||
I | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | |||||||
J | mm | 1635 | 1735 | 1735 | 1935 | 2135 | 2135 | |||||||
機組重量 | kg | 880 | 980 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 | |||||||
運行重量 | kg | 1000 | 1110 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 |
項目 | 模型Model | HR-120WS | HR-150WS | HR-170WS | HR-190WS | HR-225WS | HR-275WS | ||||
電源 |
| 3Φ- 50Hz- 380V | |||||||||
制冷量 | kcal/h | 103200 | 129000 | 146200 | 163400 | 193500 | 236500 | ||||
kw | 120 | 150 | 170 | 190 | 225 | 275 | |||||
輸入功率 | kw | 27.6 | 34.8 | 37.6 | 43.6 | 49.9 | 60.3 | ||||
*大運行電流 | A | 62.9 | 79.3 | 86 | 100 | 115 | 139 | ||||
能量調(diào)節(jié)范圍 |
| 100-75-50-25-0 | |||||||||
壓縮機 | 類型 |
| 半封閉螺桿式 | ||||||||
功率 | kw | 30 | 37.5 | 40.5 | 45 | 52 | 65 | ||||
制冷劑 | 名稱 |
| R22 | ||||||||
充注量 | kg | 20 | 25 | 27 | 30 | 36 | 40 | ||||
控制方式 |
| 感溫式外部均壓膨脹閥 Thermostatic Expansion Valve | |||||||||
蒸發(fā)器 | 類型 |
| 殼管式 Shell and Tube | ||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 21 | 26 | 29 | 33 | 38.7 | 47.3 | ||||
水阻力 | kpa | 33 | 38 | 38 | 39 | 45 | 42 | ||||
進(jìn)出管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||||
冷凝器 | 類型 |
| 殼管式 Shell and Tube | ||||||||
冷卻水流量 | m3/h | 27 | 33.5 | 38 | 42.5 | 50.5 | 61.5 | ||||
水阻力 | kpa | 38 | 43 | 43 | 43 | 48 | 45 | ||||
進(jìn)出管徑 | DN | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | ||||
保護(hù)裝置 | 高低壓開關(guān),防凍開關(guān),可熔栓,過載保護(hù)裝置,線圈過熱保護(hù)器,溫度自動開關(guān),逆相保護(hù)器。 | ||||||||||
外形尺寸 | A | mm | 2500 | 2600 | 2650 | 2800 | 3000 | 3000 | |||
B | mm | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 900 | ||||
C | mm | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1900 | ||||
D | mm | 2075 | 2175 | 2275 | 2375 | 2575 | 2575 | ||||
E | mm | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 800 | ||||
F | mm | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 950 | ||||
G | mm | 640 | 640 | 640 | 640 | 640 | 690 | ||||
H | mm | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 300 | ||||
I | mm | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
J | mm | 1635 | 1735 | 1735 | 1935 | 2135 | 2135 | ||||
機組重量 | kg | 880 | 980 | 1000 | 1140 | 1500 | 1800 | ||||
運行重量 | kg | 1000 | 1110 | 1200 | 1250 | 1650 | 1960 |
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2024.