特點: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 智能型微電腦P.I.D自動演算控制器,具有加熱和冷卻雙P.I.D自動演算控制,使模溫控制 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
在正負(fù)1℃.并且節(jié)省35%以上 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 具有熱油(水)回收功能.節(jié)約煤體. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 監(jiān)控溫度設(shè)定上下限溫差.控溫更精確. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 俱自動定時99hr開機(jī)功能. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 自動顯示運轉(zhuǎn)狀態(tài),中文面板操作方便. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 特殊管路設(shè)計加溫快. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 開機(jī)自動排氣,開機(jī)自動降溫及延時關(guān)機(jī),確保溫控安全. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 具有強(qiáng)制冷卻功能,可以節(jié)約上下模時間. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 自動顯示運轉(zhuǎn)狀態(tài),中文面板操作方便. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
配置說明: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 微電腦控制器采用中國臺灣鴻運微電腦控制器. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 高溫泵采用*元欣1HP高溫泵,流量70L/min | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 接觸器,過熱保護(hù)器選用臺安 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 配用中國臺灣臺源發(fā)熱管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 2.5mm厚不銹鋼管焊接而成的油箱(水箱) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 銅管為進(jìn)口日本神戶紫銅管. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 閥門使用意大利碟閥. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 每臺鐵弗龍管 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 配熱傳油 機(jī)型 單位 HW-1 HW-2 HW-3 HO-1 HO-2 HO-3 溫控范圍 ℃ 98︱120℃ 98︱120℃ 98︱120℃ 200℃ 200℃ 200℃ 溫控精度 ℃ ±1℃ 電源 AC3∮380V50HZ 傳熱煤體 水 導(dǎo)熱油 冷卻方式 直接冷卻 間接冷卻 加熱能量 kg 6 9 12 6 9 9 泵浦馬力 HP 1 2 3 1 2 3 *大泵浦流量 l/min 75 153 153 45 70 90 冷卻水壓力 kg/㎡ 2 2 2 2 2 2 *大電力消耗 kw 7 10 13 7 10 13 警報功能 缺相/缺水/高溫/過載 冷卻水配管 inch 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 循環(huán)水配管 inch 3/8*4 3/8*4 3/8*4 3/8*4 3/8*4 3/8*4 外形尺寸 mm 630*340*620 630*340*620 720*700*800 630*340*620 630*340*620 720*700*800 |
地址:昆山張浦永燃路16號 傳真:86-0512-55383050 技術(shù)支持:智能制造網(wǎng) 管理登陸 備案號:蘇ICP備16043906號-5 GoogleSitemap
昆山恒誠榮機(jī)械設(shè)備有限公司 版權(quán)所有 © 2024.